2012 USULSÜZLÜK CEZALARI

0

USULSÜZLÜK  CEZALARI (V.U.K. MADDE:352)

 

YILI

SERMAYE  ŞİRKETLERİ SERMEYE ŞİRKETLERİ DIŞINDA KALAN 1.SINIF TÜCCAR VE SERBEST MESLEK ERBABI  2.SINIF TÜCCARLAR  YUKARIDAKİLER DIŞINDA KALIP BEYANNAME USULÜYLE GELİR VERGİSİNE TABİ OLANLAR  KAZANCI BASİT USULDE TESPİT EDİLENLER  GELİR VERGİSİNDEN MUAF ESNAF

 DAYANAĞI

 

1.DERECE

 

2.DERECE

 

1.DERECE

 

2.DERECE

 

1.DERECE

 

2.DERECE

 

1.DERECE

 

2.DERECE

 

1.DERECE

 

2.DERECE

 

1.DERECE

 

2.DERECE

2005 66.-YTL 38.-YTL 42.-YTL 21.-YTL 21.-YTL 10,80.-YTL 10,80.-YTL 5,50.-YTL 5,50.-YTL 2,70.-YTL 2,70.-YTL 1,50.-YTL 342 SERİ NOLU VUK.TEBLİĞİ
2006 70.-YTL 40.-YTL 46-YTL 23.-YTL 23.-YTL 11,80.-YTL 11,80.-TL 6.-YTL 6.-YTL 2,90.-YTL 2,90.-YTL 1,60.-YTL 354 SERİ NOLU VUK.TEBLİĞİ
2007 75.-TL 43.-TL 49-TL 24.-TL 24.-TL 12,70.-TL 12,70.-TL 6,40-TL 6,40-TL 3.-TL 3.-TL 1,70.-TL 364 SERİ NOLU VUK.TEBLİĞİ
2008 80.-TL 46.-TL 50-TL 25.-TL 25.-TL 13.-TL 13.-TL 6,80-TL 6,80-TL 3.20-TL 3.20-TL 1,80.-TL 378 SERİ NOLU VUK.TEBLİĞİ
2009 89.-TL 50.-TL 56-TL 28.-TL 28.-TL 14.-TL 14.-TL 7,60-TL 7,60-TL 3.50-TL 3.50-TL 2,00-TL 388 SERİ NOLU VUK.TEBLİĞİ
2010 90.-TL 50.-TL 57-TL 28.-TL 28.-TL 14.-TL 14.-TL 7,70-TL 7,70-TL 3.50-YTL 3.50-TL 2,00-TL 393 SERİ NOLU VUK.TEBLİĞİ
2012 105.-TL 58.-TL 66-TL 33.-TL 33.-TL 16.-TL 16.-TL 8,80-TL 8,80-TL 4-TL 4-TL 2,30-TL 411 SERİ NOLU VUK.TEBLİĞİ
Cevap bırakın