6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2014
Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları |
|||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2013
Miktar |
2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı % 3,93) |
Açıklamalar |
||||||
MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü
|
26/1-a | 4/1-a
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. |
2.156 | 2.240 | Türk Lirası / her yükümlülük için | ||||||
26/1-a | 4/1-b
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. |
2.156 | 2.240 | Türk Lirası / her yükümlülük için | |||||||
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. | 5.390 | 5.601 | Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) | ||||||
6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. | 5.390 | 5.601 | Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) | ||||||||
6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. | 2.695 | 2.800 | Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) | ||||||||
26/1-b | 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 1.617 | 1.680 | Türk Lirası | |||||||
26/1-b | 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 1.617 | 1.680 | Türk Lirası | |||||||
26/1-b | 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her tedbir için | |||||||
26/1-b | 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 1.617 | 1.680 | Türk Lirası | |||||||
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları | 26/1-c | 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. | 1.617 | 1.680 | Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı | ||||||
26/1-c |
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
|
1.617 | 1.680 | Türk Lirası | |||||||
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma |
26/1-ç | 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 3.234 | 3.361 | Türk Lirası | ||||||
4.851 | 5.041 | Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) | |||||||||
26/1-ç | 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 1.617 | 1.680 | Türk Lirası
|
|||||||
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım | 26/1-d | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her yükümlülük için | ||||||
1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) | |||||||||
MADDE 12 – Tahliye | 26/1-d | Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. |
1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her yükümlülük için | ||||||
1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) | |||||||||
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi | 26/1-e | 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. | 1.617 | 1.680 | Türk Lirası / her yükümlülük için | ||||||
26/1-e | 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. | 2.156 | 2.240 | Türk Lirası | |||||||
26/1-e | 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. | 2.156 | 2.240 | Türk Lirası | |||||||
MADDE 15 – Sağlık gözetimi | 26/1-f | 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her çalışan için | ||||||
26/1-f | 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her çalışan için | |||||||
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi | 26/1-g | Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her çalışan için | ||||||
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi | 26/1-ğ | Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her çalışan için | ||||||
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması | 26/1-h | Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her aykırılık için | ||||||
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi | 26/1-ı | 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası | ||||||
26/1-ı | 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. | 1.617 | 1.680 | Türk Lirası | |||||||
26/1-ı | 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için | |||||||
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu | 26/1-i | İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. | 2.156 | 2.240 | Türk Lirası / her aykırılık için | ||||||
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu | 26/1-j | 23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak. | 5.390 | 5.601 | Türk Lirası | ||||||
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu | . 26/1-k | 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. | 5.390 | 5.601 | Türk Lirası | ||||||
MADDE 25 – İşin durdurulması | 26/1-l | İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek. | 10.780 | 11.203 | Türk Lirası | ||||||
26/1-l | 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için | |||||||
1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) | |||||||||
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi | 26/1-m | Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | 53.900 | 56.018 | Türk Lirası | ||||||
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. | 86.240 | 89.629 | Türk Lirası | ||||||||
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. | 86.240 | 89.629 | Türk Lirası | ||||||||
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. | 86.240 | 89.629 | Türk Lirası | ||||||||
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler | 26/1-n | 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. | 1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her hüküm için | ||||||
1.078 | 1.120 | Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) | |||||||||
Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
|
|||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Konu | 2013
Miktar
|
2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
( Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)
|
Açıklamalar | ||||||
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar
|
107/1-a | Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.
|
11.721 | 12.181 | Türk Lirası | ||||||
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu
|
107/1-b |
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. | 11.721 | 12.181 | Türk Lirası | ||||||
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık
|
107 | İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.
|
11.721 | 12.181 | Türk Lirası | ||||||
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.