ÇIRAKLARDA ASGARİ ÜCRET-2016

0

ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET

DÖNEM
Bürüt Asgari Ücret
Artış Tarihleri
ÇIRAK ÖĞRENCİ
16 Yaşını
Doldurmuş
16 Yaşını
Doldurmamış
20 ve Üzeri
Personel Çalıştıran
İşyerlerinde
19 ve Daha Az
Personel Çalıştıran
İşyerlerinde
01.01.2016-30.06.2016 494.10.- 494.10.- 353.24.- 176.62.-
01.07.2015-31.12.2015 382.05.- 382.05.- 273.13.- 136.57.-
01.01.2015-30.06.2015 360.45.- 360.45.- 257.69.- 128.84.-
01.07.2014-31.12.2014 340.20.- 340.20.- 243.21.- 121.61.-
01.01.2014-30.06.2014 321.30.- 321.30.- 229.70.- 114.85.-
01.07.2013-31.12.2013 306.45.- 263.25.- 219.08.- 109.54.-
01.01.2013-30.06.2013 293.58.- 251.73.- 209.88.- 104.94.-
01.07.2012-31.12.2012 282.15.- 241.65.- 201.99.- 101.00.-
01.01.2012-30.06.2012 265.95.- 228.15.- 190.39.- 95.20.-
01.07.2011-31.12.2011 251.10.- 214.65.- 179.76.- 89.88.-
01.03.2011-30.06.2011 238.95.- 203.85.- 171.07.- 85.53.-
DÖNEM
Asgari Ücret Tarihleri
16 Yaşını
Doldurmuş
16 Yaşını
Doldurmamış
16 Yaşını
Doldurmuş
16 Yaşını
Doldurmamış
01.01.2011-29.02.2011 238.95.- 203.85.- 238.95.- 203.85.-
01.07.2010-31.12.2010 228.15.- 194.40.- 228.15.- 194.40.-
01.01.2010-30.06.2010 218.70.- 186.30.- 218.70.- 186.30.-
01.07.2009-31.12.2009 207.90.- 176.85.- 207.90.- 176.85.-
01.01.2009-30.06.2009 199.80.- 170.10.- 199.80.- 170.10.-
01.07.2008-31.12.2008 191.61.- 162.18.- 191.61.- 162.18.-
01.01.2008-30.06.2008 182.52.- 154.62.- 182.52.- 154.62.-
01.07.2007-31.12.2007 175.50.- 147.42.- 175.50.- 147.42.-
01.01.2007-30.06.2007 168.75.- 143.01.- 168.75.- 143.01.-
01.01.2006-31.12.2006 159.30.- 135.00.- 159.30.- 135.00.-
01.01.2005-31.12.2005 146.61.- 124.74.- 146.61.- 124.74.-
01.07.2004-31.12.2004 133.25.- 113.40.- 133.25.- 113.40.-
01.01.2004-30.06.2004 126.90.- 108.00.- 126.90.- 108.00.-
01.01.2003-31.12.2003 91.80.- 76.95.- 91.80.- 76.95.-
01.07.2002-31.12.2002 75.26.- 63.96.- 75.26.- 63.96.-
01.01.2002-30.06.2002 66.60.- 56.61.- 66.60.- 56.61.-
01.08.2001-31.12.2001 50.38.- 42.82.- 50.38.- 42.82.-
01.07.2001-31.07.2001 44.08.- 37.49.- 44.08.- 37.49.-
01.01.2001-30.06.2001 41.99.- 35.69.- 41.99.- 35.69.-
01.07.2000-31.12.2000 35.64.- 30.38.- 35.64.- 30.38.-
01.01.2000-30.06.2000 32.94.- 28.08.- 32.94.- 28.08.-
01.07.1999-31.12.1999 28.08.- 23,87.- 28.08.- 23,87.-
01.01.1999-30.06.1999 23.42.- 19.91.- 23.42.- 19.91.-
01.08.1998-31.12.1998 14.35.- 12.20.- 14.35.- 12.20.-
01.08.1997-31.07.1998 10.63.- 8.98.- 10.63.- 8.98.-
01.08.1996-31.07.1997 5.10.- 4.32.- 5.10.- 4.32.-
01.09.1995-31.07.1996 2.54.- 2.13.- 2.54.- 2.13.-
01.09.1994-31.08.1995 1.25.- 1.04.- 1.25.- 1.04.-
01.08.1993-31.08.1994 0.75.- 0.61.- 0.75.- 0.61.-
01.08.1992-31.07.1993 0.43.- 0.34.- 0.43.- 0.34.-
01.08.1991-31.07.1992 0.24.- 0.18.- 0.24.- 0.18.-
01.08.1990-31.07.1991 0.12.- 0.09.- 0.12.- 0.09.-
Cevap bırakın