ESNAF SİCİL KAYIT ÜCRETİ
ESNAF SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER | |||||||||
01.- | Nüfus Cüzdan fotokopisi. | ||||||||
02.- | Resim.(2 Adet) | ||||||||
03.- | Vergi Levhası fotokopisi yada Yoklama Fişi. | ||||||||
04.- | Kişinin kendisi yada Noter onaylı vekaletnamesi ile birlikte vekili. | ||||||||
05.- | Kayıt Ücreti.(*) | ||||||||
2015 YILI KAYIT İŞLEM MASRAFLARI | |||||||||
Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu. (Gazete Bedeli) | 85.00.- | ||||||||
Maliye Harç Pulu. | 120.00.- | ||||||||
Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu. (Konfederasyon Payı) | 5.68.- | ||||||||
Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Fed.(Konfederasyon Payı) | 4.36.- | ||||||||
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği.(Evrak Bedeli) | 29.10.- | ||||||||
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği.(Birlik Payı) | 4.36.- | ||||||||
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği.(Birlik Kayıt Ücreti) | 145.50.- | ||||||||
Oda Kayıt Ücreti. | 141.00.- | ||||||||
İzmir Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Hizmet Bedeli. | 35.00.- | ||||||||
TOPLAM KAYIT MASRAFI(*) | 570.00.- |
Diğer konu ve sorularınız için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
İzmir Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği